Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
| In Mio. CHF | Aktien- kapital | Neubewer- tungs- reserven | AfS-Neu- bewer- tungs- reserven | Reserven aus Hedge Accoun- ting |
Kumu- lierte Fremd- Wäh- rungs- diffe- renzen | Übrige Gewinn- reserven | Total Gewinn- reserven | Total Eigen- kapital ohne Minder- heits- anteile | Minder- heits- anteile | Total Eigen- kapital mit Minder- heits- anteilen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) vgl. Anmerkung 8 Sachanlagen «Netze» | ||||||||||
| Eigenkapital 1. Oktober 2008 | 132.0 | 229.2 | 0.5 | 27.0 | – 0.7 | 1'701.7 | 1'957.7 | 2'089.7 | 20.4 | 2'110.1 |
| Veränderung aus Wertschriften und übrigen Finanzanlagen | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| Veränderung Sicherungsgeschäfte | – 83.5 | – 83.5 | – 83.5 | – 6.2 | – 89.7 | |||||
| Latente Steuern des sonstigen Ergebnisses | – 0.1 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 2.1 | 29.6 | ||||
| Effekt aus Währungsumrechnung | – 57.1 | – 57.1 | – 57.1 | – 1.8 | – 58.9 | |||||
| Total direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 0.7 | – 55.9 | – 57.1 | – | – 112.3 | – 112.3 | – 5.9 | – 118.2 |
| Unternehmensergebnis | 123.2 | 123.2 | 123.2 | – 0.1 | 123.1 | |||||
| Gesamtergebnis | – | – | 0.7 | – 55.9 | – 57.1 | 123.2 | 10.9 | 10.9 | – 6.0 | 4.9 |
| Dividendenausschüttung | – 47.5 | – 47.5 | – 47.5 | – | – 47.5 | |||||
| Transaktionen mit Minderheiten | – | – | – | 13.5 | 13.5 | |||||
| Eigenkapital 31. März 2009 | 132.0 | 229.2 | 1.2 | – 28.9 | – 57.8 | 1'777.4 | 1'921.1 | 2'053.1 | 27.9 | 2'081.0 |
| Eigenkapital 1. Oktober 2009 | 132.0 | 197.4 | 0.8 | – 33.2 | – 58.0 | 1'843.9 | 1'950.9 | 2'082.9 | 27.9 | 2'110.8 |
| Veränderung Sicherungsgeschäfte | – 10.8 | – 10.8 | – 10.8 | – 0.4 | – 11.2 | |||||
| Latente Steuern des sonstigen Ergebnisses | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | |||||
| Effekt aus Währungsumrechnung | – 57.7 | – 57.7 | – 57.7 | – 1.3 | – 59.0 | |||||
| Total direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | – | – 7.1 | – 57.7 | – | – 64.8 | – 64.8 | – 1.6 | – 66.4 |
| Unternehmensergebnis | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0.6 | 38.4 | |||||
| Gesamtergebnis | – | – | – | – 7.1 | – 57.7 | 37.8 | – 27.0 | – 27.0 | – 1.0 | – 28.0 |
| Dividendenausschüttung | – 47.5 | – 47.5 | – 47.5 | – 47.5 | ||||||
| Eigenkapital 31. März 2010 | 132.0 | 197.4 | 0.8 | – 40.3 | – 115.7 | 1'834.2 | 1'876.4 | 2'008.4 | 26.9 | 2'035.3 |
Das Aktienkapital ist eingeteilt in 2'640'000 voll liberierte, auf den Inhaber lautende Aktien zu nominal CHF 50.00.
Der gemäss Schweizer Recht nicht ausschüttbare Teil der Gewinnreserven beträgt CHF 75.4 Mio.